أفضل هواتف في العالم 2022
إذا كانت ميزانيتك غير محدودة وتريد أفضل هاتف محمول في العالم من حيث الأداء والكفاءة العالية لتشغيل أقوى الألعاب ومشاهدة الأفلام والتقاط الصور بجودة عالية في عام 2022، فأنت في المكان الصحيح. نظرا للمنافسة الشرسة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وتواجد العديد من العلامات التجارية في السوق التي تخلق خيارات استثنائية، مما يصعب على مستخدمين اختيار الهاتف المناسب.
وإذا كانت ميزانيتك محدودة، أنصحك بالرجوع إلى المقالات السابقة، للحصول على أفضل الهواتف الفئة المتوسطة أو الفئة الاقتصادية، أو قائمة بأفضل الهواتف الرخيصة بمواصفات عالية.
قائمة أفضل 45 هاتف عام 2022
- إجمالي الدرجات حسب تصنيف وتقييم منصات اختبار "Benchmark".
- أراء المستخدمين.
- السعر.
- نظام التشغيل.
- شاشة.
- عمر بطارية.
- معالج المركزي والرسومي.
- ذاكرة الوصول العشوائي.
- الكاميرا.
- التصميم.
- مصداقية العلامة التجارية.
تعمل هواتفنا كصديق لدينا، نحتاجه في العديد من الأمور المهمة، لذلك من المهم أن تفكر حقًا في الميزات الرئيسية التي تبحث عنها عند اختيار أفضل هاتف ذكي 2022.
ترتيب أفضل الهواتف الذكية 2022
درجة أداء الجهاز المعروضة في هذه الصفحة هي متوسط جميع النتائج المرسلة من قبل المستخدمين. بالنسبة للهواتف الحديثة، يتم حساب متوسط درجة الأداء من خلال تلخيص عدد النقاط بناءً على مدى توفر الهاتف على أفضل شريحة مقارنة بالسعر. عمومًا، الهواتف التي تحتل المرتبة الأولى في القائمة التالية تعتمد على أفضل معالج، الذي يدوم أكثر في استهلاك الشحن.
ترتيب | هاتف | معالج | Benchmarks |
---|---|---|---|
1 | ZTE Nubia Red Magic 7 | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 10048 |
2 | ZTE Nubia Red Magic 7 PRO | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 10021 |
3 | Motorola Edge X30 | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9965 |
4 | Vivo iQOO 9 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9781 |
5 | Vivo iQOO 9 | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9748 |
6 | Realme GT2 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9635 |
7 | OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9595 |
8 | Apple iPhone 13 Pro | Apple A15 Bionic 5nm GPU-A15 | 9584 |
9 | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple A15 Bionic 5nm GPU-A15 | 9559 |
11 | ZTE Nubia Z40 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9475 |
11 | Xiaomi 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9447 |
12 | Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9259 |
13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 9047 |
14 | Oppo Find X5 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | - |
15 | Apple iPhone 13 mini | Apple A15 Bionic 5nm GPU-A15 | 9013 |
16 | Xiaomi 12 | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 8990 |
17 | Apple iPhone 13 | Apple A15 Bionic 5nm GPU-A15 | 8815 |
18 | Samsung Galaxy S22 Plus | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 8183 |
19 | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple A15 Bionic 5nm GPU-A15 | 7858 |
20 | Samsung Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 7731 |
21 | Apple iPhone 12 Mini | Apple A15 Bionic 5nm GPU-A15 | 7695 |
22 | Apple iPhone 12 | Apple A14 Bionic 5nm GPU-A14 | 7588 |
23 | Apple iPhone 12 Pro | Apple A14 Bionic 5nm GPU-A14 | 7234 |
24 | Motorola Edge 30 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 4nm Gpu-Adreno 730 | 7179 |
25 | Samsung Galaxy S22+ Exynos 2200 | Exynos 2200 4nm Gpu-Xclipse 920 | 6956 |
26 | Samsung Galaxy S22 ultra Exynos 2200 | Exynos 2200 4nm Gpu-Xclipse 920 | 6899 |
27 | Google Pixel 6 | Google Tensor 5nm Gpu-Mali-G78 MP20 | 6475 |
28 | Google Pixel 6 Pro | Google Tensor 5nm Gpu-Mali-G78 MP20 | 6216 |
29 | Huawei Mate 40 Pro+ | HiSilicon Kirin 9000 5nm Gpu-Mali-G78 | 6036 |
30 | Oppo Find N | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5898 |
31 | OnePlus 9RT 5G | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5860 |
32 | ZTE Nubia Red Magic 6R | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5852 |
33 | Realme GT2 | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5840 |
34 | Huawei Honor Magic 3 | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5835 |
35 | Huawei Mate 40 Pro | HiSilicon Kirin 9000 5nm Gpu-Mali-G78 | 5800 |
36 | Samsung Galaxy S21 FE 5G (Exynos 2100) | Exynos 2200 4nm Gpu-Xclipse 920 | 5798 |
37 | Lenovo Legion Phone Dual 2 / 2 Pro | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5793 |
38 | Xiaomi Black Shark 4 Pro | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5775 |
39 | ZTE Nubia Z30 Pro | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5763 |
40 | OnePlus 9 | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5762 |
41 | Huawei Honor Magic 3 Pro+ | Snapdragon 888plus 5nm Gpu-Adreno 660 | 5758 |
42 | Asus ROG Phone 5 | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5728 |
43 | ZTE Nubia Red Magic 6 Pro | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5728 |
44 | ZTE Axon 30 Pro 5G | Snapdragon 888 5nm Gpu-Adreno 660 | 5728 |
45 | Vivo X70 Pro+ | Snapdragon 888plus 5nm Gpu-Adreno 660 | 5725 |
يختبر بعض الأشخاص أجهزتهم في ظروف أقل من مثالية. على سبيل المثال، قد يكون الجهاز ساخنًا جدًا أو به تطبيقات أخرى تعمل في الخلفية. تميل هذه النتائج إلى خفض متوسط الدرجات، لكننا نقوم بتضمينها في الحساب وتصنيف الهواتف لأنها توفر مؤشرًا أفضل لأداء العالم الحقيقي. قد تحصل على درجة أعلى عند اختبار جهازك الخاص في ظل الظروف المثلى.
عمر البطارية المعروض للجهاز هو متوسط جميع النتائج المعيارية لهذا الطراز. عمر البطارية حساس للغاية للتغيرات في سطوع الشاشة. بينما نوصي بمعايرة سطوع الشاشة إلى 200 شمعة عند اختبار عمر البطارية، لا يمكن تطبيق هذا الإعداد بواسطة تطبيق القياس. ونتيجة لذلك، فإن نطاق درجات عمر البطارية المقدمة من الجمهور أوسع بكثير من النطاق الذي شوهد عند الاختبار في ظل ظروف خاضعة للرقابة.
خاتمة
آمل حقًا أن أكون قد أعطيتك القليل من المعلومات التي يمكن أن تساعدك في معرفة "أفضل هواتف في العالم" خلال هذه السنة 2022.
لذلك عزيزي الزائر إذا أعجبك الموضوع أترك لنا تعليق (فضلا وليس أمرا)! فمن خلال إعطاء رأيك في هذه المقالة، ستساعدنا في تحسين المحتوى الخاص بنا! ولا تنسى مشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة. وأي تسائل بخصوص هذا الموضوع أتركه لنا في التعليق، وسوف نجيب عليه على الفور.
مواضيع ذلت صلة بالهواتف: